Torna indietro

Classifica I trimestre 2026

By | Published | Nessun commento

Pos Giocatore % Tornei Presenze Presenze
1 BRUSCHI ADOLFO 60.59 31 31 12
2 PATRINI GUGLIELMO 60.34 31 31 14
3 CARMINATI MARY 55.47 31 31 30
4 PATRINI GIOVANNI 55.33 31 31 29
5 GRISA ATTILIA 55.27 31 31 27
6 CASARI CAMILLA 54.97 31 31 30
7 BALDRIGHI MARGHERITA 53.90 31 31 14
8 GUERINI GIAN PAOLO 53.86 31 31 13
9 CREMONESI CELESTINO 53.52 31 31 25
10 GUERINI ROBERTO 52.98 31 31 22
11 CORTELLA MORENA ANNA 51.83 31 31 14
12 CARMINATI BEA 50.80 31 31 16
13 VAILATI MARIA ANGELA 50.77 31 31 17
14 ROSSI MONICA 49.39 31 31 12
15 CALZA LAURA DELLA GIOVANNA 49.24 31 31 20
16 GRASSELLI GRAZIELLA 47.70 31 31 8
17 CEPPI MARICA 47.44 31 31 27
18 AVALDI SILVIA 46.80 31 31 14
19 MIRAGOLI CLAUDIA 45.73 31 31 13
20 MINOIA PALMIRA 45.59 31 31 30
21 PEDRUZZI FIORISA 45.28 31 31 25
22 AVOGADRO DOMENICO 44.80 31 31 10
23 BORZIO FRANCO 43.91 31 31 10
24 SUDATI TEODORO 43.54 31 31 17
25 ROVESCALLI BARBARA 42.85 31 31 18
26 SPOLDI PINUCCIO 42.82 31 31 18
27 TEUCCI MARIA PIA 42.72 31 31 7
28 GALLO CARRABBA DANIELA 40.43 31 31 14
29 FERRARI GIANLUIGI 55.33 31 31 1
30 FERRARI LEONARDO 54.50 31 31 4
31 GUERCI DANIELE 53.98 31 31 3
32 MEDAGLIANI PIERO 53.47 31 31 1
33 GUERINI DANIELA 52.73 31 31 2
34 MUTTI MARIA TERESA 51.67 31 31 1
35 BANDERA EDOARDO 51.11 31 31 5
36 VISIGALLI OTTAVIO 50.16 31 31 2
37 FASOLI ANNA MARIA 49.05 31 31 2
38 RACHELINI FRANCESCO 46.67 31 31 1
39 MELEGARI ARMANDO 45.94 31 31 2
40 PEIA MARGHERITA 45.11 31 31 4
41 DELOGU GIOVANNI 43.47 31 31 2
42 CRESPI ATTILIA 41.22 31 31 1
43 MELEGARI ENRICA 41.22 31 31 1
44 CAMPI SEVERINA 39.33 31 31 5
45 CHIERICHETTI MASSIMO 39.33 31 31 5
46 CAIZZI PAOLA 39.10 31 31 2
47 GENNARO SILVIA 37.35 31 31 3

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *